LED-Beamer im Test
LED-Beamer:
| Mini-Beamer | Lumen | Auflösung | Bildgröße | Gewicht | Akku | Bewertung | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiptek Pocket Cinema T20 | 08 | 640 x 480 | 1,27m | 117g | Nein | 7 / 10 | Amazon |
| Samsung MBP200 | 08 | 480 x 320 | 1,27m | 160g | Ja | 5 / 10 | Amazon |
| Bresser MP2 Mini | 10 | 640 x 480 | 1,27m | 160g | Ja | 5 / 10 | Amazon |
| Technaxx PRO Motion | 10 | 640 x 480 | 1,00m | 190g | Nein | 7 / 10 | Amazon |
| Optoma Pico Pocket Projector | 10 | 480 x 320 | 1,50m | 115g | Ja | 5 / 10 | Amazon |
| Aiptek Pocket Cinema V 10 | 10 | 640 x 480 | 1,30m | 150g | Ja | 6 / 10 | Amazon |
| Divistar PX 740 | 10 | 640 x 480 | 0,63m | - | Nein | 4 / 10 | Amazon |
| 3M MPro120 | 12 | 640 x 480 | 1,27m | 154g | Ja | 3 / 10 | Amazon |
| Aiptek PocketCinema T30 | 15 | 640 x 480 | 1,65m | 137g | Ja | 8 / 10 | Amazon |
| Samsung SP P 300 | 25 | 800 x 600 | 1,6m | 699g | Ja | 6 / 10 | Amazon |
| Samsung SP-H03neu | 30 | 854 x 480 | 2,03m | 210g | Ja | 7 / 10 | Amazon |
| EnWo HD LED Beamer | 70 | 1280 x 768 | k.a. | 800g | Nein | 9 / 10 | Amazon |
| Samsung SP-P400B | 150 | 800 x 600 | 2,03m | 899g | Nein | 8 / 10 | Amazon |
| Acer K11neu | 200 | 858 x 600 | 2,03m | 610g | Nein | 10 / 10 | Amazon |
| LG HS200Gneu | 200 | 800 x 600 | 2,03m | 799g | Nein | 9 / 10 | Amazon |
Vielfach werden LED-Beamer umfangreichen Tests unterworfen – besonders Fachportale im Internet und die Fachpresse führen den ein oder anderen LED Beamer Test durch. Die Ergebnisse sind meist fachlich fundiert und bieten eine gute Ausgangslage bei der inidviduellen Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes LED Beamer-Modell.
Im Test: LED-Beamer auf Herz und Nieren geprüft
LED-Beamer werden immer häufiger getestet, trotzdem ist es nahezu unmöglich, alles Tests zu finden. Sollten Sie also von einem LED-Beamer Test wissen, der hier noch nicht aufgeführt ist, freue ich mich über eine kurze Benachrichtigung.
Donnerstag, 1. Oktober 2009 16:16
Test zu Samsung SP-P410M
Montag, 15. März 2010 11:22
Mal die Tabelle korrigieren…
http://www.mini-beamer-vergleich.de/samsung-sp-p400b-pocketimager-projektor.html
Auflösungen: VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024)
Grüße
Reiner Keller