<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die besten Mini-Beamer &#38; LED-Beamer &#187; Mini-Beamer Übersicht</title>
	<atom:link href="http://www.mini-beamer-vergleich.de/mini-beamer/alle-mini-beamer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de</link>
	<description>Mini Beamer direkt vergleichen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung SP-H03 LED-Projektor</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/samsung-sp-h03-led-projektor.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/samsung-sp-h03-led-projektor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Der SP-H03 ist ein LED-Pico-Projektor mit sehr kompakten Abmessungen, umfangreichen Features und &#8211; für diese Klasse &#8211; sehr lichtstarken 30 ANSI-Lumen. Die hohe WVGA Auflösung (854 x 480 Pixel) zaubert die Bilder im 16:9-Format auf die Projektionsfläche. Der integrierte Speicher mit einer Kapazität von 1 GB bietet Platz für diverse (Multimedia-)Dateien, die der SP-H03 selbstverständlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/samsung-sp-h03-led-projektor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG HS200G LED-Projektor</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/lg-hs200g-led-projektor.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/lg-hs200g-led-projektor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Der HS200G ist der Große unter den kleinen Projektoren. Mit nur 800g Gewicht eignet sich der LED Beamer für vielseitige Anwendungsgebiete. Ob als Heimkino-Gerät für das Wohnzimmer, für Präsentationen oder für Vorführungen im Freien.
Im edlen Klavierlack-Design überzeugt das Multitalent HS200G vor allem durch die hohe Helligkeit von max. 200 Lumen und einem Kontrast von 2000:1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/lg-hs200g-led-projektor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer K11 LED-Projektor</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/acer-k11-led-projektor.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/acer-k11-led-projektor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Der Acer K11 mit der stromsparenden LED-Technologie passt in die kleinsten Besprechungsräume und ist mit nur 0,61kg Gewicht der ideale Begleiter mobiler Anwender. Über USB und SD Card Reader können Multimedia Dateien ohne PC/Notebook abgespielt werden.
Mit bis zu 80&#8243; (2,03 Meter) Bilddiagonale bei 200 ANSI Lumen und 2000:1 Kontrast werden dank Acer SmartFormat Technologie Signale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/acer-k11-led-projektor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laser-Minibeamer AAXA L1</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/laser-minibeamer-aaxa-l1.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/laser-minibeamer-aaxa-l1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 05:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Der Beamer-Hersteller AAXA Technologies hat mit dem Laser-Minibeamer &#8220;L1&#8243; den laut Unternehmen weltweit ersten Laser-Mini-Beamer mit integriertem Media Player und Speicher angekündigt. Der L1 erreicht eine für seine Größenklasse nicht schlechte Lichthelligkeit von immerhin 20 Lumen. Anfang 2010 sind bislang 8-15 Lumen der Standard für LED-Beamer in dieser Größe. Der EnWo HD LED Beamer mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/laser-minibeamer-aaxa-l1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnWo HD LED Beamer</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/enwo-hd-led-beamer.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/enwo-hd-led-beamer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer nativen HDReady-Auflösung wird der EnWo HD LED Beamer zur Konkurrenz für den LCD-TV und ist sehr umweltschonend mit einem Stromverbrauch von nur 30 Watt und 30.000 Stunden Lampenlebensdauer.
Details:

LED HD Beamer
800g Gewicht
LED Lampe mit 70 Lumen
Auflösung: 1280&#215;768 Pixel
30.000 Stunden Lampenlebensdauer
Anschlüsse: HDMI, VGA und Video-In
inkl. Fernbedienung, VGA-Kabel, HDMI-Kabel, Netzteil

Der HD-ready-Beamer von EnWo ist mit seinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/enwo-hd-led-beamer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiptek PocketCinema T30</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/aiptek-pocketcinema-t30.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/aiptek-pocketcinema-t30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Der Aiptek PocketCinema T30 liefert eine 4:3-Auflösung von 640 x 480 Pixeln. Der neue Mini Beamer ermöglicht Projektionen mit bis zu 165 Zentimetern Bilddiagonale und den Anschluß an ein iPhone. Die Akkulaufzeit von 2 Stunden sowie die relativ hohe Lichtstärke sprechen für den T30.
Das Gewicht beträgt moderate 137 Gramm, die Abmessungen betragen 121 x 51 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/aiptek-pocketcinema-t30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRESSER LED MP2 – Mini-Beamer</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/bresser-led-mp2-%e2%80%93-mini-beamer.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/bresser-led-mp2-%e2%80%93-mini-beamer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Der Mini-Beamer Bresser MP2 Mini besitzt ein eher unscheinbares Design gegenüber seiner Konkurrenz, dies soll aber nicht über die inneren Werte hinwegtäuschen.
Fangen wir bei dem Lieferumfang an: Enthalten sind Stativ, Fernbedienung, Kopfhörer, USB- und Videokabel, Ladegerät sowie ein Tragebeutel. Der MP2 Mini hat eine Größe von 100 x 60 x 22 Millimetern und wiegt 160g.
Bresser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/bresser-led-mp2-%e2%80%93-mini-beamer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiptek Pocket Cinema T20 Notebook Projektor</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/aiptek-pocket-cinema-t20-notebook-projektor.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/aiptek-pocket-cinema-t20-notebook-projektor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Der Aiptek Pocket Cinema T20 Notebook Projektor eignet sich gut für den mobilen Betrieb am Laptop, da er über einen zweiten USB-Anschluss von diesem per Strom versorgt werden kann. Mit dieser Option sticht er unter seinen Konkurrenten besonders hervor. Der Notebook Projektor ist 9 cm lang, 6,35 cm breit und 2,45 cm hoch und 117 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/aiptek-pocket-cinema-t20-notebook-projektor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3M MPro120</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/3m-mpro120.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/3m-mpro120.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Der neue LED Mini-Beamer MPro120 von 3M liefert eine maximale Bildgröße von 1,27m sowie eine Auflösung von 640 x 480 Pixel. Der integrierte Akku hält bis zu 4 Stunden durch, das ist ordentlich. Mit nur 120 x 60 mm ist der MPro120 extra kompakt, passt in jede Hosentasche und ist für den mobilen Einsatz geeignet.
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/3m-mpro120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung-Pocket-Imager SP-P300ME</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/der-samsung-pocket-imager-sp-p300me.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/der-samsung-pocket-imager-sp-p300me.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Es hakt zwar immer noch an der Lichtqualität/-leistung, dennoch eignet sich der Mini-Beamer SP-P300ME in seinem modernen Design für Powerpointpräsentationen per Laptop/PC vor allem auf Geschäftsreisen. Durch seine leichte Bauweise von 699 Gramm und seine lange Akkulaufleistung kann er bis zu 2,5 Stunden ohne Stromversorgung eingesetzt werden.
Vorteile des SP-P300ME
Die Vorzüge des Samsung-Pocket-Imager liegen nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/der-samsung-pocket-imager-sp-p300me.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
