<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die besten Mini-Beamer &#38; LED-Beamer &#187; Mini-Beamer Übersicht</title>
	<atom:link href="http://www.mini-beamer-vergleich.de/mini-beamer/alle-mini-beamer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de</link>
	<description>Mini Beamer direkt vergleichen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 07:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acer C20 LED-Projektor</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/acer-c20-led-projektor.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/acer-c20-led-projektor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Der Acer C20 kommt mit stromsparender LED-Technologie und passt dank seiner kompakten Abmessungen in jede Hosentasche. Mit nur 166 Gramm Gewicht ist er der ideale Begleiter mobiler Anwender. Über micro USB und SD Card Reader können Multimedia Dateien ohne PC/Notebook abgespielt werden. Der integrierte Akku des Acer C20 ermöglicht es Präsentationen und Filmdateien bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/acer-c20-led-projektor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips PicoPix 1430 LED-Projektor</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/philips-picopix-1430-led-projektor.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/philips-picopix-1430-led-projektor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Philips PicoPix-Reihe hat Philips drei neue Mini-Beamer auf den Markt gebracht: Im Gegensatz zu den beiden Modellen PicoPix 1020 und PicoPix 1230 kann der PicoPix 1430 auch ohne Quellgerät projizieren und besitzt die höchste Lichtkraft.
Ein integrierter Stereolautsprecher sorgt für den Sound und der interne Akku verschafft auch Filmgenuß ohne direkten Stromanschluss.
Was kann der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/philips-picopix-1430-led-projektor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer C112</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/acer-c112.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/acer-c112.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[
Der Acer C112 mit LED-Technologie ist der erste und einzige Mini-Beamer mit optionalem Akku. Mit nur 220 Gramm Gewicht und einem günstigen Preis um die 200 Euro kann er über eien externe Stromquelle betrieben werden, der optionale Akku muss separat erworben werden und kostet um die 60 Euro. Der Mini-LED-Beamer Acer C112 bietet bei einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/acer-c112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG HW300Y  &#8211; LED Beamer</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/lg-hw300y-led-beamer.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/lg-hw300y-led-beamer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[HD-ready (720p) LED-Beamer für Spiele, Filme, Bilder und Präsentationen im kompakten Design und mit WiFi DLNA
Alle Vorzüge in einem Gerät: Der HW300Y vereint HD-Auflösung mit der Langlebigkeit von LEDs und hervorragender Bildqualität. Naturgetreue Farbwiedergabe durch LED mit 110 Prozent NTSC Farbraum und Twin XD Engine sowie die native WXGA (1280&#215;800) Auflösung, die hohe Helligkeit von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/lg-hw300y-led-beamer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microvision ShowWX+ Laser Pico Projector</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/microvision-showwx-laser-pico-projector.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/microvision-showwx-laser-pico-projector.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Der Mini-Laser-Beamer Microvision ShowWX+ bietet mit WVGA-Auflösung von 848 x 480 Pixel eine außerordentlich gutes Kontrastverhältnis von 5000:1, das sich aus der verwendeten Lasertechnik ergibt. Im Akkubetrieb lassen sich 90 bis 120 Minuten Betrieb sicherstellen, über ein Netzteil mit Micro-USB bzw. über den USB-Port eines PCs mit einem Micro-USB-Kabel ist ein Dauerbetrieb möglich. Der Akku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/microvision-showwx-laser-pico-projector.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ GP 1 DLP-Projektor</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/benq-gp-1-dlp-projektor.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/benq-gp-1-dlp-projektor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Gewicht von nur 640 Gramm und einer Grundfläche so groß wie eine CD-Hülle ist der GP1 von BenQ ein klassischer Mini-Beamer auf LED-Basis. Die Auflösung beträgt 858 x 600 Pixel (SVGA) bei einem Kontrastverhältnis von 2000:1, die Helligkeit wird mit 100 ANSI Lumen angegeben. Der BenQ besitzt allerdings, wie derzeit noch alle Geräte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/benq-gp-1-dlp-projektor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SP-F10M LED-Projektor</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/samsung-sp-f10m-led-projektor.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/samsung-sp-f10m-led-projektor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung SP-F10M ist der erste LED-XGA-Datenprojektor mit 1.000 ANSI-Lumen. Die vom Menschen wahrgenommene Leuchtkraft des SP-F10M beträgt durch den großen Farbraum der RGB-LEDs sogar rund 1.300 ANSI-Lumen. Durch die extrem hohe Lebensdauer der RGB-LED wird über die gesamte Lebensdauer des Projektors auch kein Lampentausch notwendig, was die Betriebskosten drastisch reduziert.  Der LED-Projektor SP-F10M benötigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/samsung-sp-f10m-led-projektor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiptek PocketCinema V50</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/aiptek-pocketcinema-v50.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/aiptek-pocketcinema-v50.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem PocketCinema V50 bringt AIPTEK ein Nachfolgemodell des Mini-Beamers PocketCinema V20. Der PocketCinema V50 ist wie sein Vorgängermodell ein Pico Projektor mit Batterie, nicht viel Größer als ein Mobiltelefon. Neu ist der Einsatz von DLP Technik, die für einen sehr viel besseren Kontrast und satte Farben sorgt. Außerdem schafft der V50 eine Helligkeit von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/aiptek-pocketcinema-v50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optoma PICO PK 301</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/optoma-pico-pk-301.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/optoma-pico-pk-301.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 15:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Produktmerkmale

DLP Technology Beamer
bis zu 120&#8221; Projektions-Bild
Gewicht: 250 Gramm
Lampenlebensdauer: 20.000 Stunden
Kontrast 2000:1
Helligkeit:

Normalbetrieb: 50 ANSI Lumen
Sparbetrieb: 20 ANSI Lumen


Video: avi, wmv, mpg, mpeg, mp4, 3gp, 3g2, mov, m4v, rm, rmvb, ogm, flv, asf
Photo: jpg, tiff, gif, png, bmp, tga, fpx, pcx, pcd, psd
Ports: MINI HDMI, VGA, COMPOSITE, MICRO SD SLOT (UP TO 32GB)

Bewertung und Preis bei Amazon:


OPTOMA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/optoma-pico-pk-301.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiptek Z20 Pico Projektor inkl. HD Camcorder</title>
		<link>http://www.mini-beamer-vergleich.de/aiptek-z20-pico-projektor-inkl-hd-camcorder.html</link>
		<comments>http://www.mini-beamer-vergleich.de/aiptek-z20-pico-projektor-inkl-hd-camcorder.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Beamer Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mini-beamer-vergleich.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Der neue PocketCinema Z20 von AIPTEK ist eine echte Innovation im Bereich der Camcorder und Pico Projektoren. Der PocketCinema Z20 ist nicht nur ein HD Camcorder und eine 5 Megapixel Digitalkamera, sondern auch ein LED Projektor. Mit dem Z20 können Sie HD Videos und Fotos aufnehmen und diese direkt im Anschluss an eine weiße Wand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mini-beamer-vergleich.de/aiptek-z20-pico-projektor-inkl-hd-camcorder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

